COMUNICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES PARTES INTERESADAS 2018
Con fecha 16.6.2018, y con atención a la Norma Internacional ISO 14001 en vigor y dentro del ámbito de aplicación del Sistema de gestión Integral, ECOFLUIDOS publica en su página Web a disposición de todas las Partes Interesadas, información relevante sobre los aspectos ambientales identificados y evaluados en el desarrollo de su actividad relativas al sistema de gestión ambiental. Esta información la mantendremos actualizada en base a cambios sustanciales en su actividad o de nuevas actividades o servicios que se puedan desarrollar.
La Norma Internacional ISO 14001 define aspecto ambiental como “Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. “
La misma norma define impacto ambiental como “cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización”
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN ECOFLUIDOS
| ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO |
|---|---|
| Gases de combustión de vehículos | CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| Ruido vehículos | CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA |
| Energía eléctrica | CONSUMO DE RECURSOS |
| Consumo de agua | CONSUMO DE RECURSOS |
| Papel | CONSUMO DE RECURSOS |
| Gasoil | CONSUMO DE RECURSOS |
| Lámparas de iluminación | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS |
| Medicamentos caducados | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS |
| RAEES peligrosos | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS |
| Botellas Obra | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS |
| Trapos impregnados Obra | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS |
| Envases contaminados Obra | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS |
| Anticongelante | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS |
| Líquido de frenos | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS |
| Baterías | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS |
| Aceite motor | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS |
| Envases contaminantes | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS |
| Materiales impregnados | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS |
| Filtros | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS |
| Vehículos fuera de uso (por contener líquidos u otros componentes eléctricos) | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS |
| Neumáticos fuera de uso | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS |
| RAEES no peligrosos | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS |
| Tóner | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS |
| Papel y cartón | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS |
| Plásticos de embalajes | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS |
| Residuos sólidos urbanos | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS |
| Agua sanitaria | CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS PELIGROSOS |
La evaluación de los impactos ambientales anualmente la realizamos en base a criterios de naturaleza, magnitud y toxicidad/peligrosidad. y actuamos sobre todos aquellos aspectos ambientales con un nivel de significancia alto dentro de los baremos de nuestros procedimientos, con unos objetivos medioambientales de:
Consumos: Disminución del gasto de papel en un 5%



